Transparência
Balanço e DRE
Balanço Patrimonial e DRE do Exercício Corrente
Março 26
Ativo
| CIRCULANTE | 31/03/2026 | 2025 |
|---|---|---|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.196 | 2.261 |
| DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS | 51.680 | 114.754 |
| CONTAS A RECEBER | 116.282 | 49.687 |
| ESTOQUES | 5.938 | 5.566 |
| ADIANTAMENTOS | 4.845 | 3.417 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 4.786 | 4.616 |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.900 | 2.195 |
| 186.627 | 182.496 | |
| NÃO CIRCULANTE | ||
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 1.943 | 1.759 |
| DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS (NOTA 05) | 57.123 | 63.744 |
| CONTAS A RECEBER | 65.434 | 65.406 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 34.528 | 31.161 |
| 159.028 | 162.070 | |
| INVESTIMENTOS | 538 | 520 |
| IMOBILIZADO | 912.700 | 915.361 |
| INTANGÍVEL | 297.110 | 311.276 |
| 1.210.348 | 1.227.157 | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.556.004 | 1.571.723 |
Passivo
| CIRCULANTE | 31/03/2026 | 2025 |
|---|---|---|
| FORNECEDORES | 40.761 | 39.434 |
| EMPRÉSTIMOS | 106.903 | 141.337 |
| DIREITOS DE IMAGEM A PAGAR | 25.789 | 24.316 |
| OBRIGAÇÕES COM ATLETAS E CLUBES | 95.114 | 111.046 |
| CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 82.317 | 90.949 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 36.817 | 30.907 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 38.227 | 26.975 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 13.934 | 16.658 |
| CONTAS A PAGAR | 74.270 | 72.063 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 136.200 | 33.691 |
| CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 14.654 | 19.539 |
| 664.986 | 606.915 | |
| NÃO CIRCULANTE | ||
| FORNECEDORES | 6.993 | 7.169 |
| CONTAS A PAGAR | 23.552 | 23.557 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 47.541 | 47.541 |
| DIREITO DE IMAGEM A PAGAR | 1.858 | 1.858 |
| CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 47.504 | 47.638 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 121.583 | 120.186 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 223.748 | 217.413 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 14.478 | 14.478 |
| CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 154.382 | 154.382 |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 31.919 | 32.657 |
| 673.557 | 666.879 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.600 | 2.600 |
| RESERVA DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 53.361 | 53.361 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 429.962 | 429.962 |
| DÉFICIT ACUMULADO | (268.462) | (187.993) |
| 217.461 | 297.930 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.556.004 | 1.571.723 |
Demonstrativo de resultado do exercício
| 31/03/2026 | 31/03/2025 | |
|---|---|---|
| RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES | 73.393 | 60.334 |
| CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES | (111.813) | (98.126) |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO | (38.419) | (37.792) |
| DESPESAS COMERCIAIS | (13.361) | (3.585) |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (22.075) | (18.625) |
| OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | 15.412 | 18.519 |
| (20.024) | (3.691) | |
| SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL | (58.443) | (41.483) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (25.679) | (35.086) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.654 | 11.953 |
| RESULTADO FINANCEIRO | (22.025) | (23.133) |
| SUPERÁVIT /(DÉFICIT) DO EXERCíCIO | (80.468) | (64.616) |
